Dettagli:
|
Power (W): | 0 | Voltage (V): | 0 |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita fornito: | Centri di chiamata all'estero | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Purificatori d'acqua ad ozono, parti di filtri d'acqua | Uso: | Rubinetto-montato |
Applicazione: | Alberghieri, commerciali, domestici | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Controllato tramite app: | - No | Moffa privata: | - No |
Temperatur di lavoro: | Per la misurazione delle emissioni di CO2, il calore è calcolato in base alle emissioni di CO2. | Pressione di lavoro: | 30 psi / 207 kPa - 120 psi / 827 kPa |
Capacità nominale: | 200 galloni | Tasso di flusso: | 00,5 gpm (1,98 lpm) |
Vita del filtro: | 6 mesi | Nome del prodotto: | sostituzione del filtro dell'acqua del frigorifero |
Porto: | NINGBO |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | Produttore OEM o ODM |
Numero di modello | L T 1000p, L T 1000p |
Servizio post-vendita | Centri di chiamata all'estero |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Alberghieri, commerciali, domestici |
Fonte di alimentazione | elettrico |
Controllato tramite app | - No |
Moffa privata | - No |
Tipo | Parti di filtri dell'acqua |
Temperatura di funzionamento | Per la misurazione delle emissioni di CO2, il calore è calcolato in base alle emissioni di CO2. |
Pressione di lavoro | 30 psi / 207 kPa - 120 psi / 827 kPa |
Capacità nominale | 200 galloni |
Tasso di flusso | 00,5 gpm (1,98 lpm) |
Vita del filtro | 6 mesi |
Persona di contatto: Mrs. Lydia
Telefono: 8618106623777